Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: 0,1-100МРа Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 3025,00 | 3569.50 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 3465,00 | 4008.70 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 3695,00 | 4360.10 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 4535,00 | 5351.30 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 6030,00 | 7115.40 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 3390,00 | 4000.20 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 3870,00 | 4566.60 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 4125,00 | 4867.50 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 5060,00 | 5970.80 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 6910,00 | 8153.80 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 9040,00 | 10667.20 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 10340,00 | 12201.20 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 11055,00 | 13044.90 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 12705,00 | 14991.40 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 14520,00 | 17133.60 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения -0,1-0,15МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения -0,1-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Срок изготовления 20 - 25 дней.
Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: 0,1-100МРа Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 3025,00 | 3569.50 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 3465,00 | 4008.70 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 3695,00 | 4360.10 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 4535,00 | 5351.30 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 6030,00 | 7115.40 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 3390,00 | 4000.20 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 3870,00 | 4566.60 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 4125,00 | 4867.50 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 5060,00 | 5970.80 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 6910,00 | 8153.80 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 9040,00 | 10667.20 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 10340,00 | 12201.20 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 11055,00 | 13044.90 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 12705,00 | 14991.40 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 14520,00 | 17133.60 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения -0,1-0,15МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения -0,1-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Срок изготовления 20 - 25 дней.
Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: 0,1-100МРа Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 3025,00 | 3569.50 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 3465,00 | 4008.70 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 3695,00 | 4360.10 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 4535,00 | 5351.30 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 6030,00 | 7115.40 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 3390,00 | 4000.20 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 3870,00 | 4566.60 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 4125,00 | 4867.50 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 5060,00 | 5970.80 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 6910,00 | 8153.80 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 9040,00 | 10667.20 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 10340,00 | 12201.20 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 11055,00 | 13044.90 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 12705,00 | 14991.40 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 14520,00 | 17133.60 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения 0-0,1МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Цена на датчики давления МТ100М с пределами измерений: (-0,1+0,53);(-0,1+0,9);(-0,1+1,5);(-0,1+2,4);(-0,1+3,9)МРа. Наименование продукции | Класс точности | Климатическое исполнение | Температурное исполнение | Цена (руб.) без НДС"" | Цена (руб.) c НДС | МТ 100М | 0,5 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4345,00 | 5127.10 | | 0,5 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 4785,00 | 5646.30 | | 0,5 | У2* | -40 ÷ +80 | 5015,00 | 5917.70 | | 0,5 | У2** | -50 ÷ +80 | 5850,00 | 6903.00 | | 0,5 | У2** | -55 ÷ +80 | 7350,00 | 8673.00 | МТ 100М | 0,25 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 4710,00 | 5557.80 | | 0,25 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 5190.00 | 6124.20 | | 0,25 | У2* | -40 ÷ +80 | 5445,00 | 6425.10 | | 0,25 | У2** | -50 ÷ +80 | 6380,00 | 7528.40 | | 0,25 | У2** | -55 ÷ +80 | 8225,00 | 9705.50 | МТ 100М | 0,15 | УХЛ.3.1* | +5 ÷ +50 | 10360,00 | 12224.80 | | 0,15 | УХЛ.3.1** | -10 ÷ +80 | 11660,00 | 13758.80 | | 0,15 | У2* | -40 ÷ +80 | 12375,00 | 14602.50 | | 0,15 | У2** | -50 ÷ +80 | 14025,00 | 16549.50 | | 0,15 | У2** | -55 ÷ +80 | 15840,00 | 18691.20 |
""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения -0,1-0,15МРа +700руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с пределом измерения -0,1-0,25МРа +400руб. ""Цена на датчики давления МТ100М Ех (искробезопасная электрическая цепь) +300руб. ""Цена на датчики давления МТ100М с выходным сигналом 0-5 млА +250руб. Срок изготовления 20 - 25 дней.
|